Pagamenti dell’amministrazione


AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
SCADUTI AL 31 MARZO 2025: 3.315.395,03 euro*
SCADUTI AL 31 DICEMBRE 2024: 2.155.997,84  euro*
SCADUTI AL 30 SETTEMBRE 2024: 2.491.355,41 euro*
SCADUTI AL 31 DICEMBRE 2023: 1.470.493,80 euro
SCADUTI AL 31 DICEMBRE 2022: 1.449.768,55 euro*
*stima

NUMERO IMPRESE CREDITRICI AL
31 MARZO 2025: 442*
31 DICEMBRE 2024: 345*
30 SETTEMBRE 2024: 330*
31 DICEMBRE 2023: 289
31 DICEMBRE 2022: 322*
*stima

Indice di tempestività dei pagamenti  61,38 gg.

INTESA SANPAOLO IBAN – IT76V0306909606100000063923
UNICREDIT: IBAN  – IT15T0200801046000003697340